niedziela, 16 stycznia 2011

dycha nie dycha?

Ukochany zgubił się szukając mety, nie ma zdjęć. Jest za to tabelka

Skończyłam jako sześćdziesiąta, chyba trzynasta kobieta. Trudno mi to do końca ustalić, bo te imiona francuskie i libańskie takie mało płciowe są. Ale mogę powiedzieć, ze więcej kobiet przybiegło za mną niż przede mną!!! Tak, bardzo mi się taka perspektywa podoba.

Bieg był bardzo dobrze przygotowany, oznaczenia super, ale co tu ukrywać - tempo mocno rekreacyjne. Może dlatego atmosfera cudowna. Przed biegiem dopadłam taka dalsza znajoma, która jeszcze niższa ode mnie, a wiedziałam, ze dwa maratony przebiegła i wypytałam w jakim czasie biega. 9,5 km/h, kurcze, troszkę za szybko dla mnie. Biegłyśmy razem do 5 km. Ona z butelka, ja brałam wodę na punktach podawaną w kubeczkach - błąd, zachłystywałam się, traciłam krok. Na 5 km przeszłam w marsz na minute, potem co półtora kilometra musiałam robić takie przerwy. Dlatego tytuł dałam z pytajnikiem, bo chyba nie mogę powiedzieć, ze przebiegłam dychę?

Ale racja - widok mety jest czymś wspaniałym: doping, oklaski, znajomi krzyczący Ania, Ania! 

Długo dotrzymywałam kroku panu, który ostatecznie dobiegł przede mną. Przyglądałam mu się, bo miałam wrażenie, ze skądś go znam. Teraz widzę nazwisko w tabelce, no tak, to najbardziej znany w Dakarze dermatolog. Że tez nie skorzystałam z nadarzającej się okazji darmowej konsultacji i nie poprosiłam o coś na pryszcze po estrevie. 

To tyle na szybko. Przemyślenia, ustalenia i plany później.

Résultats 10


A B C D E F G H I
1 CAÏMANS DE DAKAR
2
3 RESULTATS 10,7 KM DE LA SOMONE - Samedi 15 janvier 2011
4
5 Class. Numéro Temps Nom / Prénom Club Vitesse
6 Heures Minutes Secondes moy. (Km/H)
1 162 0 38 14 Etienne GUEDJI 16.79 1er H
8 2 166 0 39 40 Mbaye DIOP Somone 16.18 2e H
9 3 135 0 39 51 Ibrahima SALL 16.11 3e H
10 4 101 0 40 31 Jean LORIA 23e BIMA 15.85
11  5 127 0 40 58 Issa DALUZ Somone 15.67
12  6 161 0 44 20 Djibel SARR Somone 14.48
13  7 150 0 44 23 Hafid LAHMAIDI 23e BIMA 14.46
14  8 110 0 44 38 François SARTORY 23e BIMA 14.38
15  9 8 0 46 26 Djiby DIOUF Somone 13.83
16  10 131 0 46 39 Abdoukhate SENE Somone 13.76
17  11 171 0 46 55 Hamza BOUNAB BA160 13.68 1er V
18 12 130 0 47 38 Stéphane CHEVALIER BA160 13.48
19  13 163 0 47 55 Licki DIOM Somone 13.40
20  14 128 0 48 24 Prince YENDZA 13.26
21  15 143 0 48 20 Renaud RICHARD Mermoz 13.28
22  16 133 0 49 27 Boubacar KEITA Somone 12.98
23  17 174 0 49 43 Adama NDOUR Somone 12.91
24  18 142 0 50 53 Malick BELACE Somone 12.62
25  19 123 0 51 8 Valentin FOREST 12.56
26  20 120 0 52 34 Guillaume BLANDIN Caïmans 12.21
27  21 169 0 53 7 Franck HONORE 23e BIMA 12.09
28  22 138 0 53 55 DEMBA Somone 11.91
29  23 104 0 54 30 Abdou CAMARA Somone 11.78
30  24 164 0 54 38 Mamadou WADE GMD 11.75
31  25 124 0 56 0 Benjamin SALIGNAT 11.46
32  26 172 0 56 24 Thierry MOSSION BA160 11.38
33  27 102 0 56 32 Ferdinand SAMSON 11.36
34  28 147 0 56 49 Mohamed SOW Caïmans 11.30
35  29 22 0 56 59 Elise KANDJI 11.27 1ère F
36 30 122 0 57 49 Edouard ROCCA 11.10
37  31 31 0 59 6 Julie TIMONCINI BA160 10.86 2ème F
38 32 29 1 0 0 Sophie MAUGET-ROUSSEAU BA160 10.70 3ème F
39 33 158 1 0 0 Fatou TRAORE 10.70
40  34 33 1 0 0 Agnès GIRARD 10.70
41  35 153 1 0 0 Marie Noëlle BOUNAB BA160 10.70
42  36 111 1 0 0 Loïc GOURMELON Mermoz 10.70
43  37 179 1 0 1 Cédric PASQUET Mermoz 10.70
44  38 112 1 0 1 Philippe UTHEZA Caïmans 10.70
45  39 121 1 3 7 Johan RIPOLL 10.17
46  40 175 1 3 15 Peter KVIST 10.15
47  41 177 1 3 25 Joseph VELLONE 10.12
48  42 19 1 3 53 Stéphane BIGO Mermoz 10.05
49  43 108 1 5 2 FANTOMAS Somone 9.87
50  44 140 1 5 8 Mame Omar GUISSE Somone 9.86
51  45 141 1 5 31 Modou DIONE Somone 9.80
52  46 30 1 6 9 Virginie VIAL BA160 9.71
53  47 145 1 6 16 Alexy RIVET BA160 9.69
54  48 26 1 6 41 Tiphaine COZIC Tamarin 9.63
55  49 34 1 6 49 Idy MBENGUE Saly 9.61 1er J
56 50 3 1 7 11 Bryan DALUZ Caïmans 9.56 2ème J
57 51 176 1 7 53 Grant AARON 9.46
58  52 7 1 8 19 Cécile DEFIS BA160 9.40
59  53 154 1 8 42 Agnès MOSSION BA160 9.34
60  54 134 1 8 57 Fabien PARET Caïmans 9.31
61  55 178 1 9 4 Stéphane BOURDAIS Mermoz 9.30
62  56 32 1 9 36 Sandrine BEAUCHAMP Caïmans 9.22
63  57 151 1 10 0 Delphine LE VERGE 23e BIMA 9.17
64  58 173 1 10 17 Tony FRANZETTI 9.13
65  59 126 1 11 18 Waldemar DALUZ Caïmans 9.00
66  60 27 1 12 12 Anna HARIS 8.89
67  61 14 1 13 39 Jenny BLANCK 8.72
68  62 5 1 14 22 Mouhamed SOW Somone 8.63
69  63 18 1 14 35 Awa NDIAYE Somone 8.61
70  64 36 1 14 54 Sonia PASQUET Mermoz 8.57
71  65 21 1 14 54 Pierre LOYE Mermoz 8.57
72  66 132 1 15 19 Amadou SOW GMD 8.52
73  67 146 1 15 52 Constantin PAYERNE Eiffage 8.46
74  68 6 1 16 32 Hadrien ENGLEBERT Caïmans 8.39
75  69 15 1 17 11 Lucia GONZALES 8.32
76  70 17 1 17 11 Camille BRONDIN 8.32
77  71 167 1 18 31 Pascale GRISOUL 8.18
78  72 106 1 18 31 Bruno PARET Caïmans 8.18
79  73 24 1 19 3 Malaké AYACHE Caïmans 8.12
80  74 20 1 19 28 Cathy SCHWINDENHAMMER Mermoz 8.08
81  75 23 1 19 28 Isabelle HENRY Mermoz 8.08
82  76 152 1 20 42 Cédric MARTIN 7.96
83  77 136 1 20 42 Matthieu CHUPIN 7.96
84  78 35 1 22 43 Oscar PAYERNE Eiffage 7.76
85  79 103 1 24 54 Abou BA GMD 7.56
86  80 189 1 25 9 Didier PAYERNE Eiffage 7.54
87  81 139 1 30 39 Dimitry PALMES 7.08
88  82 107 1 30 57 Didier MICHELET 7.06
89  83 129 1 31 45 Julien LEFEVRE Mermoz 7.00
90  84 16 1 31 45 Lia POZZI 7.00
91  85 156 1 32 36 Anne RICARD Eiffage 6.93
92  86 13 1 33 17 Rita ATOBE 6.88
93  87 109 1 33 17 Paul LIBENS 6.88
94  88 4 1 36 2 Nathalie DALMAZZO 6.69
95  89 25 1 36 2 Marie GARCIA 6.69
96  90 159 1 36 2 Sandra VILLEPONTOUX 6.69
97  91 12 1 37 32 Massako ASHIZAWA 6.58
98  92 105 1 38 4 Luc GUILLIET 6.55
99  93 168 1 38 4 Michelle CHUPIN 6.55
100  94 157 1 38 5 Patricia KEITA Caïmans 6.55
101  95 180 1 45 55 Magali PAYERNE Eiffage 6.06
102  96 155 1 45 55 Ambre LIPRANDI 6.06
103  97 113 1 52 1 Jacques MARCEAU 5.73
104  98 181 1 52 1 Désiré POLOKOSSOU 5.73
105  99 160 1 52 59 Mbaye SY NDAO GMD 5.68
106  100 125 1 59 28 Ali THAM 5.37
107  101 2 1 59 28 Sarah THAM 5.37
108 
109  ABANDONS
110  11 Etsuko OKADA
111  10 Marion HERGARTEN
112  137 Baba MBENGUE
113  9 Yoko ISAWA

11 komentarzy:

  1. Ania, Ania!!!!! BBBBRRRAAAWWWWOOOOOO!!!!!
    Podziwiam i tyle ;)))
    ;*

    OdpowiedzUsuń
  2. Jestem z Ciebie dumna! Super! Kręgosłup trochę odpoczął. Ale za to teraz ... Super! Szykuj się do półmaratonu! Na przód!

    OdpowiedzUsuń
  3. Luiko, e tam, a porpos podziwiania to kolejny wpis bedzie, ale dziekuje. A Ty uwazaj na siebie
    Anonimowy, ale ktos Ty?

    OdpowiedzUsuń
  4. Świadek wydarzeń. Do gratulacji dołączam życzenia miękkiego gruntu pod nogami! (zwłaszcza w Dakarze). Cała na przód!

    OdpowiedzUsuń
  5. BRAWO!!!!!!!
    GRATULUJĘ!!!!!!
    OBY TAK DALEJ!!!!!!

    :D

    OdpowiedzUsuń
  6. Madame, wielkie gratulacje!!!

    I prosze powiedz jakich argumentow uzyc, by przekonac Wilka do rania udzialu w takich biegach? Tu w kraju bagiennym mnostwo sie ich organizuje i zawsze atmosfera jest fajowa.

    OdpowiedzUsuń
  7. BRAWO! Aż podskoczyłam w fotelu (właściwie na brzeżku łóżka) GRATULACJE!

    OdpowiedzUsuń
  8. Anonimowy - umre z ciekawosci
    Killerko, Polu - dziekuje, tylko ja nadal nie wiem, czy przebieglam ta dyche, no bo jednak miejscami szlam :(
    Natalie - zaczac biegac z Wilkiem :P

    OdpowiedzUsuń
  9. Ha! A jednak się zdecydowałaś! Brawo, Aniaaaa! :)

    OdpowiedzUsuń
  10. Aniu, brawo, brawo, brawo! Przebiegłaś dychę - przecież pokonałaś trasę od startu do mety w regulaminowym czasie, prawda? Gratuluję :)

    PS. Nawiasem mówiąc, nie PRZEBIEGŁAM żadnego maratonu ;)

    OdpowiedzUsuń
  11. Midi, dziękuję pięknie
    Haniu, dziękuję też. Serio? Tylko maraton to nie dycha :P
    Na usprawiedliwienie - nie za bardzo byłam przygotowana do tego biegu. Dlatego następny cel - przebiec 12 kilo w marcu.

    OdpowiedzUsuń